Wskaźniki dotyczące zrównoważonego transportu drogowego, w tym dróg rowerowych oraz rozwoju zrównoważonego transportu zbiorowego i zintegrowanego.
Transport i komunikacja | |||||
---|---|---|---|---|---|
wskaźnik | 2009r. | 2011r. | źródło i metodyka | ||
Liczba przystanków komunikacji miejskiej na 1000 mieszkańców | 1 | 2 |
opis
|
||
Liczba mieszkańców przypadająca na jeden przystanek komunikacji miejskiej | 737 | 518 |
opis
|
||
Dostępność przystanków komunikacji miejskiej | mapa | mapa | opis
|
||
Gęstość sieci drogowej [km/km2] | 0,33 | 3,675 | opis
|
||
Długość sieci drogowej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców [km] | 18 | 2,047 | opis
|
||
Gęstość ścieżek rowerowych [m/km2] | 302 | 536 | opis
|
||
Długość ścieżek rowerowych na 1000 mieszkańców | 0,238 | 0,3 | opis
|
||
Cena biletu jednorazowego przejazdu w transporcie publicznym miejskim | b.d. | 2,4 | opis
|
||
Liczba wszystkich zdarzeń drogowych na 100 tys. mieszkańców miasta w 2011 r. | b.d. | 1777 | opis
|
||
Liczba wszystkich wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców miasta w 2011 r. | b.d. | 169 | opis
|
||
Liczba rannych w wypadkach drogowych na 100 tys. mieszkańców miasta w 2011 r. | b.d. | 202 |
opis
|
Prezentowany wybór wskaźników stanowi jedynie wstęp do przedstawianych treści. Ich zakres będzie sukcesywnie poszerzany a serwis rozwijany o nowe zagadnienia.